Cum se calculează doza de produs pentru suprafețele mici și foarte mici
28.11.2023
Vezi tabelul de conversii pentru produsele BASF disponibile sub formă de microambalaj
De-a lungul ultimelor luni, numeroși mici fermieri ne-au întrebat despre dozele în care se aplică produsele BASF pentru protecția plantelor, precum și de volumul de apă recomandat, atunci când vorbim de suprafețe mici sau foarte mici. Pentru aceste suprafețe, compania BASF, în colaborare cu north_east ChemarkRom și north_east Agrii – reambalatori autorizați BASF, pune la dispoziția micilor fermieri fungicide, erbicide și insecticide microambalate în cantități mici. Aceste produse se pot găsi în fitofarmacii, având aceeași calitate și eficacitate cu care compania BASF v-a obișnuit.
În tabelele de mai jos se regăsesc exemple de aplicare pentru fiecare produs microambalat. Este bine de știut că volumul de apă depinde de echipamentul de stropire și de cultura la care se aplică produsele respective. De exemplu, pompa de spate corespunde în general unui volum de apă de 10 litri.
Important: Consultați întotdeauna cu atenție dozele și recomandările de aplicare de pe eticheta produsului de protecție a plantelor pe care doriți să îl aplicați!
Mai jos puteți găsi câteva recomandări generale.
Alverde®
Acest insecticid este disponibil în ambalaj standard (1 litru) și sub formă de microambalaj (10 ml / 150 ml)
Doză produs (ml) | Volum soluție (l apă) | Suprafața acoperită (mp) | Cultura | Agent patogen | |
---|---|---|---|---|---|
Alverde® | 1000 | 800 | 10000 | Tomate | Omida fructelor, molia minieră |
Alverde® | 150 | 120 | 1500 | Tomate | Omida fructelor, molia minieră |
Alverde® | 10 | 8-10 | 100-125 | Tomate | Omida fructelor, molia minieră |
Bellis®
Fungicidul este disponibil în ambalaj standard (1 kg) și sub formă de microambalaj (20 g / 200 g).
Doză produs (g) | Volum soluție (l apă) | Suprafața acoperită (mp) | Cultura | Agent patogen | |
---|---|---|---|---|---|
Bellis® | 800 | 1000 | 10000 | Măr, păr | Rapăn, făinare, boli de depozit |
Bellis® | 200 | 250 | 2500 | Măr, păr | Rapăn, făinare, boli de depozit |
Bellis® | 80 | 100 | 1000 | Măr, păr | Rapăn, făinare, boli de depozit |
Bellis® | 20 | 25 | 250 | Măr, păr | Rapăn, făinare, boli de depozit |
Bellis® | 8 | 10 | 100 | Măr, păr | Rapăn, făinare, boli de depozit |
Cabrio® Top
Acest fungicid este disponibil în ambalaj standard (1 kg) și sub formă de microambalaj (20 g / 200 g).
Cabrio Top
Doză produs (g) | Volum soluție (l apă) | Suprafața acoperită (mp) | Cultura | Agent patogen | |
---|---|---|---|---|---|
Cabrio® Top | 2000 | 1000 | 10000 | Tomate, viță de vie | Mană, făinare și alți agenți patogeni specifici |
Cabrio® Top | 200 | 100 | 1000 | Tomate, viță de vie | Mană, făinare și alți agenți patogeni specifici |
Cabrio® Top | 20 | 10 | 100 | Tomate, viță de vie | Mană, făinare și alți agenți patogeni specifici |
Cantus®
Fungicidul este disponibil în ambalaj standard (1 kg) și sub formă de microambalaj (100 g).
Doză produs (g) | Volum soluție (l apă) | Suprafața acoperită (mp) | Cultura | Agent patogen | |
---|---|---|---|---|---|
Cantus® | 1000 | 1000 | 10000 | Viță de vie | Putregaiul cenușiu |
Cantus® | 100 | 100 | 1000 | Viță de vie | Putregaiul cenușiu |
Cantus® | 10 | 10 | 100 | Viță de vie | Putregaiul cenușiu |
Dagonis®
Acest fungicid este disponibil în ambalaj standard (1 litru) și sub formă de microambalaj (15 ml / 150 ml).
Doză produs (ml) | Volum soluție (l apă) | Suprafața acoperită (mp) | Cultura | Agent patogen | |
---|---|---|---|---|---|
Dagonis® | 1000 | 800 | 10000 | Legume | Făinare, alternarioză, pătarea cafenie etc |
Dagonis® | 150 | 100-120 | 1250 | Legume | Făinare, alternarioză, pătarea cafenie etc |
Dagonis® | 15 | 10 | 100-125 | Legume | Făinare, alternarioză, pătarea cafenie etc |
Delan® Pro
Fungicidul este disponibil în ambalaj standard (5 l) și sub formă de microambalaj (30 ml / 150 ml).
Doză produs (ml) | Volum soluție (l apă) | Suprafața acoperită (mp) | Cultura | Agent patogen | |
---|---|---|---|---|---|
Delan® Pro | 1000 | 400 | 4000 | măr, păr | rapăn |
Delan® Pro | 1000 | 333 | 3333 | viță de vie | mană, putregai negru |
Delan® Pro | 150 | 60 | 600 | viță de vie | mană, putregai negru |
Delan® Pro | 150 | 50 | 500 | măr, păr | rapăn |
Delan® Pro | 30 | 12 | 120 | viță de vie | mană, putregai negru |
Delan® Pro | 30 | 10 | 100 | măr, păr | rapăn |
Kumulus® DF
Fungicidul este disponibil în ambalaj standard (1 kg) și sub formă de microambalaj (30 g / 300 g).
Doză produs (g) | Volum soluție (l apă) | Suprafața acoperită (mp) | Cultura | Agent patogen | |
---|---|---|---|---|---|
Kumulus® DF | 3000 | 1000 | 10000 | Viță de vie | Făinare |
Kumulus® DF | 1000 | 300 | 3000 | Viță de vie | Făinare |
Kumulus® DF | 300 | 100 | 1000 | Viță de vie | Făinare |
Kumulus® DF | 30 | 10 | 100 | Viță de vie | Făinare |
Polyram® DF
Acest fungicid este disponibil în ambalaj standard (10 kg) și sub formă de microambalaj (20 g / 200 g / 1 kg).
Polyram® DF
Doză produs (g) | Volum soluție (l apă) | Suprafața acoperită (mp) | Cultura | Agent patogen | |
---|---|---|---|---|---|
Polyram® DF | 2000 | 1000 | 10000 | Tomate, vița de vie, cartof, măr | Mană, rapăn |
Polyram® DF | 1000 | 500 | 5000 | Tomate, vița de vie, cartof, măr | Mană, rapăn |
Polyram® DF | 200 | 100 | 1000 | Tomate, vița de vie, cartof, măr | Mană, rapăn |
Polyram® DF | 20 | 10 | 100 | Tomate, vița de vie, cartof, măr | Mană, rapăn |
Revyona®
Fungicidul este disponibil în ambalaj standard (1 l) și sub formă de microambalaj (150 ml).
Doză produs (ml) | Volum soluție (l apă) | Suprafața acoperită (mp) | Cultura | Agent patogen | |
---|---|---|---|---|---|
Revyona® | 150 | 115 | 1154 | Viță de vie | Făinare, putregai negru |
Revyona® | 150 | 75 | 750 | Măr, păr | Rapăn, făinare |
Revyona® | 150 | 83 | 833 | Cireș, prun, piersic, cais, nectarin | Monilioză |
Sercadis®
Fungicidul este disponibil în ambalaj standard (1 litru) și sub formă de microambalaj (1,5 ml / 15 ml / 150 ml).
Doză produs (ml) | Volum soluție (l apă) | Suprafața acoperită (mp) | Cultura | Agent patogen | |
---|---|---|---|---|---|
Sercadis® | 150 | 1000 | 10000 | Viță de vie | Făinare |
Sercadis® | 15 | 100 | 1000 | Viță de vie | Făinare |
Sercadis® | 1,5 | 10 | 100 | Viță de vie | Făinare |
Sercadis® | 300 | 1000 | 10000 | Măr, Păr | Rapăn, făinare |
Sercadis® | 30 | 100 | 1000 | Măr, Păr | Rapăn, făinare |
Sercadis® | 3 | 10 | 100 | Măr, Păr | Rapăn, făinare |
Signum®
Acest fungicid este disponibil în ambalaj standard (500 g) și sub formă de microambalaj (15 g / 50 g).
Doză produs (g) | Volum soluție (l apă) | Suprafața acoperită (mp) | Cultura | Agent patogen | |
---|---|---|---|---|---|
Signum® | 1500 | 800 | 10000 | Tomate | Putregai cenușiu, făinare |
Signum® | 150 | 80 | 1000 | Tomate | Putregai cenușiu, făinare |
Signum® | 15 | 10 | 125 | Tomate | Putregai cenușiu, făinare |
Signum® | 500 | 1000 | 10000 | Cireș, visin, prun, cais, piersic | Monilioză |
Signum® | 50 | 100 | 1000 | Cireș, visin, prun, cais, piersic | Monilioză |
Signum® | 5 | 10 | 100 | Cireș, visin, prun, cais, piersic | Monilioză |
Stomp® Aqua
Acest erbicid este disponibil în ambalaj standard (1 litru) și sub formă de microambalaj (80 ml / 100 ml / 200 ml / 500 ml).
Doză produs (ml) | Volum soluție (l apă) | Suprafața acoperită (mp) | Cultura | Agent patogen | |
---|---|---|---|---|---|
Stomp® Aqua | 3000 | 400 | 10000 | Legume, cartof, măr, viță de vie | Buruieni monocotidelonate și unele dicotiledonate |
Stomp® Aqua | 1000 | 133 | 3333 | Legume, cartof, măr, viță de vie | Buruieni monocotidelonate și unele dicotiledonate |
Stomp® Aqua | 500 | 67 | 1667 | Legume, cartof, măr, viță de vie | Buruieni monocotidelonate și unele dicotiledonate |
Stomp® Aqua | 200 | 27 | 667 | Legume, cartof, măr, viță de vie | Buruieni monocotidelonate și unele dicotiledonate |
Stomp® Aqua | 100 | 13 | 333 | Legume, cartof, măr, viță de vie | Buruieni monocotidelonate și unele dicotiledonate |
Stomp® Aqua | 80 | 11 | 267 | Legume, cartof, măr, viță de vie | Buruieni monocotidelonate și unele dicotiledonate |
Vivando®
Fungicidul este disponibil în ambalaj standard (1 l) și sub formă de microambalaj (20 ml/ 200 ml).
Doză produs (ml) | Volum soluție (l apă) | Suprafața acoperită (mp) | Cultura | Agent patogen | |
---|---|---|---|---|---|
Vivando® | 20 | 100 | 1000 | Viță de vie | Făinare |
Vivando® | 200 | 1000 | 10000 | Viță de vie | Făinare |